Última Imagen Disponible
Gráfico Principal
Dependencias de la Amplitud
Dependencias de la Calidad
Dependencias de la Frecuencia
(Click para ampliar)
Resonancia Schumann Hoy
29 Abril 2020 – 08:00 UTC
[ditty_news_ticker id=”91845″]
Actualización sobre variaciones – Resonancia Schumann Hoy. Las grandes variaciones que nadie sabe cómo explicar con precisión, pero que nos dan una clara señal de que el planeta está cambiando. ¡La Tierra está sonando más y más alto, así como nosotros!
Grafici basati sull’ora di Tomsk, Russia UTC +7 (UTC = Universal Time Coordinated ) – Fonte
RS Frecuencia Base 7.83 Hz. – RS Picos Máximos de Hoy
Amplitude
Quality
Frequency Max
Frequency Min
Quality 2
Quality 3
Quality 4
F2 Max
F3 Max
F4 Max
F2 Min
F3 Min
F4 Min
Schumann Resonance Today - Latest Graphs
Amplitude Max Values and Average - Schumann Resonance Today
- 29/4 08:00 – Una actividad moderada se ha producido a partir de las 22:30 UTC de ayer y se prolongó hasta las 3:30 de hoy, la fase más importante fue la inicial con un pico a Power 36 alcanzado a las 23 UTC. La calidad no ha sufrido variaciones mientras la frecuencia ha tenido una caída hasta 7,40 Hz para luego remontar gradualemnte mientras la Amplitud ha seguido a oscilar en torno a Power 15. A las 7 UTC ha sido un nuevo movimiento aislado que ha alcanzado de nuevo Power 15.
- 28/4 22:00 – La situación en los nuevos gráficos muestra una condición de calma total.
- 28/4 17:00 – Los ligeros movimientos continuaron, desde las 8 a las 11 UTC las variaciones en amplitud han alcanzado Power 14 a las 10 UTC, acompañados de oscilaciones de la Calidad y un descenso de la Frecuencia hasta 7,39 Hz. Después de estos movimientos la situación volvió a la calma.
- 28/4 08:30 – Los ligeros movimientos citados anteriormente continuaron en forma esporádica, de las 4 UTC los valores máximos aumentaron, aunque de poco. A las 6:30 UTC hemos tenido el máximo hasta este momento que ha sido Power 18.
- 27/4 23:30 – Solo movimientos muy ligeros en las nuevas listas con un parpadeo en Power 10 justo antes de las 23 UTC.
- Frecuencia significa cuántos ciclos de onda ocurren en un segundo, 1 Hz. Significa 1 ciclo por segundo, 40 Hz. Significa 40 ciclos por segundo, la amplitud es el tamaño de la vibración, qué tan grande es la onda, el gráfico muestra la variación frecuencia en Hz y amplitud con color blanco.
El gráfico se basa en el tiempo en Tomsk – Rusia – UTC +7
Nota
Los antiguos Rishis llamaron 7.83 Hz la frecuencia OM. También es el ritmo natural de la Madre Tierra, las Resonancias Schumann llevan el nombre del Profesor Schumann, quien estuvo involucrado en los primeros meses del Programa Espacial Secreto alemán y luego fue recortado en los Estados Unidos. Las frecuencias de resonancia de Schumann son bastante estables y se definen principalmente para las dimensiones físicas de la cavidad ionosférica. La amplitud de las resonancias de Schumann no cambia y es mayor cuando se excita el plasma ionosférico. La excitación del plasma ionosférico ocurre debido a la actividad solar, las tormentas eléctricas, el uso de armas de plasma escalar y HAARP y, últimamente, también cuando las Fuerzas de la Luz compensan la anomalía del plasma.
Time UTC +7 | Amplitude | Quality | A+Q | Freq. | Base Freq. | Delta | ECC Increase | TOTAL ECC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2020 18.30.00 | 82 | 8,01 | 90,01 | 7,25 | 7,83 | 0,58 | 52 | 142 |
13/06/2020 14.00.00 | 73 | 6,18 | 79,18 | 7,32 | 7,83 | 0,51 | 40 | 120 |
07/06/2020 17.30.00 | 76 | 7,16 | 83,16 | 7,32 | 7,83 | 0,51 | 42 | 126 |
19/05/2020 14.00.00 | 110 | 9 | 119 | 7,24 | 7,83 | 0,59 | 70 | 189 |
13/05/2020 10.00.00 | 80 | 9 | 89 | 7,51 | 7,83 | 0,32 | 28 | 117 |
04/05/2020 18.00.00 | 91 | 5 | 96 | 7,91 | 7,83 | 0,08 | 8 | 104 |
03/05/2020 07:00:00 | 81 | 7 | 88 | 7,28 | 7,83 | 0,55 | 48 | 136 |
01/05/2020 07:00:00 | 58 | 8,08 | 66,08 | 7,53 | 7,83 | 0,3 | 20 | 86 |
30/04/2020 21:15:00 | 90 | 7,46 | 97,46 | 7,36 | 7,83 | 0,47 | 46 | 143 |
29/04/2020 17:00:00 | 76 | 6,91 | 82,91 | 7,31 | 7,83 | 0,52 | 43 | 126 |
23/04/2020 10:00:00 | 138 | 4,74 | 142,74 | 7,42 | 7,83 | 0,41 | 59 | 201 |
19/04/2020 14:45:00 | 88 | 6,49 | 94,49 | 7,25 | 7,83 | 0,58 | 55 | 149 |
18/04/2020 16:15:00 | 110 | 7,21 | 117,21 | 7,26 | 7,83 | 0,57 | 67 | 184 |
18/04/2020 14:00:00 | 90 | 7,22 | 97,22 | 7,34 | 7,83 | 0,49 | 48 | 145 |
18/04/2020 12:00:00 | 81 | 10,9 | 91,9 | 7,24 | 7,83 | 0,59 | 54 | 146 |
15/04/2020 19:00:00 | 43 | 5 | 48 | 7,41 | 7,83 | 0,42 | 20 | 68 |
13/04/2020 12:40:00 | 68 | 10 | 78 | 7,21 | 7,83 | 0,62 | 48 | 126 |
12/04/2020 18:00:00 | 61 | 11 | 72 | 7,29 | 7,83 | 0,54 | 39 | 111 |
12/04/2020 14:00:00 | 37 | 10 | 47 | 7,22 | 7,83 | 0,61 | 29 | 76 |
10/04/2020 08:50:00 | 63 | 8 | 71 | 7,83 | 7,83 | 0 | 0 | 71 |
10/04/2020 16:15:00 | 63 | 6 | 69 | 7,26 | 7,83 | 0,57 | 39 | 108 |
09/04/2020 15:50:00 | 56 | 6 | 62 | 7,31 | 7,83 | 0,52 | 32 | 94 |
09/04/2020 14:00:00 | 49 | 6 | 55 | 7,31 | 7,83 | 0,52 | 29 | 84 |
09/04/2020 13:40:00 | 33 | 7 | 40 | 7,31 | 7,83 | 0,52 | 21 | 61 |
09/04/2020 12:10:00 | 27 | 6 | 33 | 7,28 | 7,83 | 0,55 | 18 | 51 |
08/04/2020 12:10:00 | 39 | 6 | 45 | 7,33 | 7,83 | 0,5 | 23 | 68 |
06/04/2020 08:00:00 | 22 | 24 | 46 | 7,21 | 7,83 | 0,62 | 29 | 75 |
05/04/2020 16:00:00 | 76 | 7 | 83 | 7,37 | 7,83 | 0,46 | 38 | 121 |
05/04/2020 12:00:00 | 65 | 8 | 73 | 7,28 | 7,83 | 0,55 | 40 | 113 |
03/04/2020 09:00:00 | 49 | 7 | 56 | 7,25 | 7,83 | 0,58 | 32 | 88 |
02/04/2020 18:00:00 | 46 | 10 | 56 | 7,35 | 7,83 | 0,48 | 27 | 83 |
28/03/2020 00:00:00 | 47 | 5 | 52 | 7,44 | 7,83 | 0,39 | 20 | 72 |
27/03/2020 18:00:00 | 30 | 6 | 36 | 7,41 | 7,83 | 0,42 | 15 | 51 |
27/03/2020 8:00:00 | 20 | 4 | 24 | 7,32 | 7,83 | 0,51 | 12 | 36 |
27/03/2020 5.00.00 | 26 | 5 | 31 | 8,09 | 7,83 | 0,26 | 8 | 39 |
26/03/2020 08:00:00 | 17 | 34 | 51 | 7,29 | 7,83 | 0,54 | 28 | 79 |
24/03/2020 09:00:00 | 14 | 10 | 24 | 7,29 | 7,83 | 0,54 | 13 | 37 |
24/03/2020 04:30:00 | 17 | 7 | 24 | 7,82 | 7,83 | 0,01 | 0 | 24 |
23/03/2020 11:00:00 | 46 | 7 | 53 | 7,44 | 7,83 | 0,39 | 21 | 74 |
22/03/2020 20:00:00 | 60 | 5 | 65 | 7,52 | 7,83 | 0,31 | 20 | 85 |
22/03/2020 13:00:00 | 50 | 8 | 58 | 7,3 | 7,83 | 0,53 | 31 | 89 |
20/03/2020 14:40:00 | 20 | 18 | 38 | 7,42 | 7,83 | 0,41 | 16 | 54 |
20/03/2020 10:30:00 | 44 | 5 | 49 | 7,42 | 7,83 | 0,41 | 20 | 69 |
18/03/2020 14:00:00 | 40 | 13 | 53 | 7,21 | 7,83 | 0,62 | 33 | 86 |
16/03/2020 12:30:00 | 11 | 13 | 24 | 7,52 | 7,83 | 0,31 | 7 | 31 |
13/03/2020 15:00:00 | 42 | 6 | 48 | 7,61 | 7,83 | 0,22 | 11 | 59 |
13/03/2020 09:00:00 | 15 | 16 | 31 | 7,52 | 7,83 | 0,31 | 10 | 41 |
12/03/2020 08:00:00 | 57 | 6 | 63 | 7,41 | 7,83 | 0,42 | 26 | 89 |
12/03/2020 04:00:00 | 20 | 7 | 27 | 7,51 | 7,83 | 0,32 | 9 | 36 |
09/03/2020 20:00:00 | 17 | 6 | 23 | 7,54 | 7,83 | 0,29 | 7 | 30 |
08/03/2020 17:30:00 | 17 | 5 | 22 | 7,41 | 7,83 | 0,42 | 9 | 31 |
08/03/2020 21:30:00 | 41 | 7 | 48 | 7,4 | 7,83 | 0,43 | 21 | 69 |
04/03/2020 16:00:00 | 22 | 5 | 27 | 7,33 | 7,83 | 0,5 | 14 | 41 |
04/03/2020 08:00:00 | 28 | 12 | 40 | 7,34 | 7,83 | 0,49 | 20 | 60 |
04/03/2020 02:30:00 | 36 | 5 | 41 | 7,62 | 7,83 | 0,21 | 9 | 50 |
01/03/2020 8.00.00 | 10 | 5 | 15 | 7,73 | 7,83 | 0,1 | 1 | 17 |
01/03/2020 4.00.00 | 8 | 6 | 14 | 8,03 | 7,83 | 0,2 | 3 | 17 |
29/02/2020 9.30.00 | 23 | 7 | 30 | 7,52 | 7,83 | 0,31 | 9 | 39 |
28/02/2020 16.00.00 | 26 | 8 | 34 | 7,28 | 7,83 | 0,55 | 19 | 53 |
28/02/2020 0.30.00 | 34 | 5 | 39 | 7,83 | 7,83 | 0 | 0 | 39 |
27/02/2020 16.00.00 | 170 | 23 | 193 | 8,79 | 7,83 | 0,96 | 185 | 378 |
27/02/2020 10.00.00 | 31 | 6 | 37 | 7,37 | 7,83 | 0,46 | 17 | 54 |
26/02/2020 19.00.00 | 10 | 13 | 23 | 7,21 | 7,83 | 0,62 | 14 | 37 |
26/02/2020 10.00.00 | 10 | 6 | 16 | 7,73 | 7,83 | 0,1 | 2 | 18 |
25/02/2020 12.30.00 | 14 | 8 | 22 | 7,41 | 7,83 | 0,42 | 9 | 31 |
24/02/2020 12.00.00 | 10 | 9 | 19 | 7,73 | 7,83 | 0,1 | 2 | 21 |
23/02/2020 11.15.00 | 7 | 6 | 13 | 7,63 | 7,83 | 0,2 | 3 | 16 |
22/02/2020 17.00.00 | 9 | 5 | 14 | 7,55 | 7,83 | 0,28 | 4 | 18 |
21/02/2020 10.00.00 | 37 | 10 | 47 | 7,49 | 7,83 | 0,34 | 16 | 63 |
20/02/2020 13.00.00 | 15 | 15 | 30 | 7,26 | 7,83 | 0,57 | 17 | 47 |
20/02/2020 8.00.00 | 28 | 5 | 33 | 7,63 | 7,83 | 0,2 | 7 | 40 |
19/02/2020 15.00.00 | 78 | 20 | 98 | 7,24 | 7,83 | 0,59 | 58 | 156 |
Energia della Coscienza Collettiva
Risonanza Schumann Archivi PDF
Archivio Immagini
Spiegazione del Grafico Risonanza Schumann
Il Grafico Spettrografico della Risonanza
Il Grafico Spettrografico della Risonanza mostra i dati del rilevatore di campi magnetici per monitorare le risonanze che si verificano nelle onde del plasma che circondano costantemente la terra nella ionosfera. Questi spettrogrammi di tre giorni mostrano l’attività che si verifica alle varie frequenze di risonanza da 1 a 40 Hz. All’interno dello spettrogramma, la potenza o il livello di intensità di ciascuna frequenza viene visualizzato come un colore, con il bianco più intenso. Le risonanze di Schumann appaiono come linee orizzontali a 0.0, 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0, 28.0, 32.0, 36.0 e 40.0 Hz. Questo grafico si basa sull’ora di Tomsk, Russia, UTC +7 (UTC = Universal Time Coordinated).
Cos’è uno Spettrogramma?
Lo Spettrogramma è una rappresentazione visiva della gamma di frequenze nel campo magnetico in una determinata posizione. Simile a come un equalizzatore visualizza il contenuto in frequenza della musica riprodotta sullo stereo, lo spettrogramma visualizza il contenuto in frequenza di un campo magnetico. Invece di mostrare una breve istantanea, mostra le modifiche su un periodo di tempo, in questo caso 3 giorni.
Il campo magnetico locale è un campo dinamico che cambia costantemente a causa delle variazioni della ionosfera e del Sole e di molte altre influenze non ancora pienamente comprese. L’intervallo di variazione visualizzato nel grafico a spettrogramma va da 0 a 40 cicli al secondo. L’asse verticale è la frequenza e l’asse orizzontale è il tempo. L’ampiezza di una particolare frequenza in un momento specifico è rappresentata dall’intensità del colore (verde, giallo, bianco) di ciascun punto dell’immagine.
Soporte Disclosure News Italia
Estamos trabajando duro y todos los días para mantener este blog. Como tú, estamos luchando por la verdad. Si desea trabajar con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico. Los costos del blog son a nuestro cargo, la publicidad nos reembolsa muy poco, por lo que si le gusta nuestro trabajo y lo encuentra útil, cómprenos un café haciendo clic en el botón de donación a continuación que lo dirigirá a su PayPal. ¡Necesitamos la ayuda de personas como tú!
Bitcoin & Cryptocurrencies Donation
1M9dohWnHBwNLSPd6afRaJackrw6wK9bxY
- 2023 Server Cost Support - 4200 € 70%
Pagina oficial dodnde se pueda observar la resonancia Schumann en tiempo real?
5 de mayo de 2020? Es el 5 de enero de 2022
Sigo muy de cerca la Resonancia Schumann.
Me guío por ella.
Gracias por este maravilloso aporte a la Humanidad.
Bendiciones!
tienes Pagina oficial donde se pueda observar la resonancia Schumann en tiempo real?